🏭 Kocaeli Sanayi Odası’ndan İSO 500’e Güçlü Damga (2025)
🔥 Kocaeli, Türkiye Sanayisinin Lokomotifi Olmayı Sürdürüyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2025 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi, Kocaeli’nin Türkiye sanayisindeki stratejik gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yüksek üretim kapasitesi, ihracat gücü ve çeşitlenen sektör yapısıyla Kocaeli Sanayi Odası’na bağlı 43 firma, Türkiye’nin en büyük sanayi devleri arasında yer aldı.
📊 Kocaeli’den İSO 500’e 43 Dev Firma!
Kocaeli Sanayi Odası’na bağlı firmalar; petrol, otomotiv, kimya, demir-çelik, enerji ve gıda gibi kritik sektörlerde Türkiye ekonomisine yön veriyor.
🥇 Genel tablo:
🏭 Toplam firma: 43
🏆 İlk 100’de yer alan firma: 8
⚙️ En güçlü sektörler: Kimya, Demir-Çelik, Otomotiv, Enerji
🚀 Sanayi omurgası: Petrol rafinajı, metalurji, otomotiv ve kimya
🏅 Zirvenin Tartışmasız Lideri: TÜPRAŞ
Kocaeli’nin ve Türkiye’nin sanayi devleri arasında açık ara lider olan TÜPRAŞ, 2025 listesinde:
💰 734,2 Milyar TL net satış ile Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.
🛢️ Petrol rafinaj sektöründeki bu dev üretim gücü, Kocaeli’nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.
🚗 Otomotiv Sektörü Kocaeli’de Güçleniyor
Kocaeli, Türkiye otomotiv üretiminin kalbi olmaya devam ediyor:
🚙 Hyundai Motor Türkiye
🚗 Farplas Otomotiv
🛠️ Assan Hanil
⚙️ Beyçelik Gestamp
🧩 Autoliv Cankor
📌 Otomotiv sektörü; üretim, yan sanayi ve mühendislik kapasitesiyle Kocaeli’nin en dinamik alanlarından biri.
🧪 Kimya ve Petrokimya Gücü
Kocaeli’nin en güçlü ikinci sanayi ayağı kimya sektörü oldu:
🧴 İGSAŞ
🧪 Koruma Klor Alkali
🧫 Polisan Kansai Boya
⚗️ Kimteks Poliüretan
🧴 CFN Kimya
📌 Bu firmalar hem iç pazarda hem ihracatta yüksek katma değer üretiyor.
🏗️ Demir-Çelik ve Metal Sanayisinin Ağırlığı
Kocaeli, Türkiye’nin metal üretim üslerinden biri olmayı sürdürüyor:
🏗️ Kroman Çelik
⚙️ Sarkuysan
🔩 Has Çelik
🧲 Posco Assan TST
🔧 Ağır Haddecilik
📌 Bu sektör, sanayinin tüm üretim zincirine kritik hammadde sağlıyor.
⚡ Enerji ve Elektrik Ekipmanlarında Yükseliş
Enerji üretimi ve elektrik ekipmanları alanında da güçlü bir tablo var:
⚡ Enerjisa Üretim
🔌 ENPAY
💡 Legrand Elektrik
🔋 Üntel Kabloları
☀️ Smart Güneş Enerjisi
📌 Kocaeli, yalnızca üretim değil enerji teknolojilerinde de büyüyor.
🍫 Gıda ve Diğer Sektörler
Kocaeli sanayisi sadece ağır sanayiyle sınırlı değil:
🍬 Kent Gıda
🍫 Tadım
🍖 Namet
📌 Bu firmalar Türkiye’nin gıda üretiminde önemli rol oynuyor.
📌 Kocaeli Sanayisinin Genel Değerlendirmesi
Kocaeli, 2025 İSO 500 listesiyle birlikte:
🔥 Türkiye’nin en yoğun sanayi kümelenmelerinden biri olduğunu
🔥 Çok sektörlü üretim yapısıyla risk dağıtımı sağladığını
🔥 Yüksek teknoloji ve ağır sanayi dengesini birlikte taşıdığını
bir kez daha kanıtladı.
Kocaeli Sanayi Odası’na bağlı 43 firmanın İSO 500’de yer alması, şehrin sadece üretim değil aynı zamanda stratejik sanayi merkezi olduğunu gösteriyor. Özellikle TÜPRAŞ, otomotiv ve kimya devleri, Kocaeli’ni Türkiye ekonomisinin en kritik merkezlerinden biri haline getiriyor.
🏭 İSO 500 (2025) – Kocaeli Sanayi Odası Üyesi Firmalar
| İSO Sırası | Firma | Sektör | Net Satışlar (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Petrol Ürünleri Sanayi | 734,2 Milyar TL |
| 13 | Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. | Taşıt Araçları Sanayi | 142,3 Milyar TL |
| 25 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Ağaç ve Mantar Ürünleri | 74,1 Milyar TL |
| 29 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik Dışı Ana Metal | 63,4 Milyar TL |
| 50 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Üretimi | 66,0 Milyar TL |
| 67 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gıda Sanayi | 32,4 Milyar TL |
| 73 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | Demir-Çelik Ana Metal | 36,8 Milyar TL |
| 98 | İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. | Ana Kimya Sanayi | 41,7 Milyar TL |
| 130 | Erdemir Çelik Servis Merkezi A.Ş. | Demir-Çelik Ana Metal | 28,7 Milyar TL |
| 132 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri A.Ş. | Otomotiv | 20,0 Milyar TL |
| 159 | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. | Makine Sanayi | 17,8 Milyar TL |
| 166 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. | Demir-Çelik Ana Metal | 16,0 Milyar TL |
| 186 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. | Lastik Sanayi | 16,8 Milyar TL |
| 213 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | Dokuma Sanayi | 12,6 Milyar TL |
| 216 | Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | Gıda Sanayi | 14,5 Milyar TL |
| 222 | Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | Gıda Sanayi | 15,7 Milyar TL |
| 225 | Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. | Ana Kimya Sanayi | 12,0 Milyar TL |
| 245 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | Çimento Sanayi | 11,2 Milyar TL |
| 256 | Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Otomotiv | 11,7 Milyar TL |
| 264 | Crown Bevcan Türkiye Ambalaj Ltd. Şti. | Metal Ambalaj Sanayi | 12,6 Milyar TL |
| 267 | Gazi Metal Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik Ana Metal | 10,3 Milyar TL |
| 268 | Farplas Otomotiv A.Ş. | Otomotiv | 10,1 Milyar TL |
| 278 | ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. | Elektrik Ekipmanları | 9,9 Milyar TL |
| 296 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik Ana Metal | 11,3 Milyar TL |
| 303 | Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar A.Ş. | Kimya Sanayi | 8,9 Milyar TL |
| 313 | Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. | Otomotiv | 9,1 Milyar TL |
| 322 | Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. | Otomotiv Yan Sanayi | 8,6 Milyar TL |
| 330 | Turkuaz Polyester Reçine Kimya A.Ş. | Ana Kimya Sanayi | 8,3 Milyar TL |
| 360 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik Ana Metal | 9,7 Milyar TL |
| 361 | Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. | Ana Kimya Sanayi | 9,5 Milyar TL |
| 382 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. | Otomotiv / Boru Sanayi | 7,2 Milyar TL |
| 402 | Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. | Gemi İnşa Sanayi | 6,8 Milyar TL |
| 405 | Torun Metal A.Ş. | Makine ve Metal Sanayi | 6,8 Milyar TL |
| 406 | CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. | Ana Kimya Sanayi | 6,8 Milyar TL |
| 411 | Ağır Haddecilik A.Ş. | Demir-Çelik Ana Metal | 10,9 Milyar TL |
| 417 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri A.Ş. | Elektrik ve Enerji Ekipmanları | 8,3 Milyar TL |
| 418 | Bekaert Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik Ana Metal | 8,4 Milyar TL |
| 421 | Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. | Elektrik Ekipmanları | 6,6 Milyar TL |
| 442 | Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. | Elektrik Ekipmanları | 8,3 Milyar TL |
| 446 | Essel Selüloz ve Kağıt San. Tic. A.Ş. | Kağıt Sanayi | 6,2 Milyar TL |
| 448 | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. | Lastik Sanayi | 6,8 Milyar TL |
| 466 | Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. | Kimya / Boya Sanayi | 6,6 Milyar TL |
| 486 | VİG Metal San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik Dışı Ana Metal | 5,5 Milyar TL |
📊 Kocaeli Sanayi Odası'nın İSO 500 Profili
Toplam firma: 43
İlk 100'de yer alan firma: 8
En güçlü sektörler: Kimya, Demir-Çelik, Otomotiv, Enerji
Lider firma: TÜPRAŞ
En yüksek net satış: 734,2 milyar TL
Kocaeli'nin sanayi omurgası: Petrol, otomotiv, metalurji, kimya ve enerji